|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Stal węglowa | Standard: | DIN, ANSI, GB/T |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 1/2''-72',1/2"-4 8" | Stosowanie: | Łączenie rurociągów |
| Grubość: | STD,SCH80 | Uszczelka: | Drewniana skrzynka lub paleta |
| High Light: | Kołnierz gwintowany ze stali węglowej 150LBS,kołnierz gwintowany ANSI B16.5 ze stali węglowej,kołnierz gwintowany ze stali węglowej ASTM A105 |
||
Kołnierz gwintowany ze stali węglowej jest łącznikiem rurowym dwóch rur o dużej średnicy.Zwykle dodaje się dwie płyty kołnierzowe z kilkoma śrubami mocującymi.Ma dobrą plastyczność i niską wytrzymałość.Po dodaniu odpowiedniej ilości pierwiastka węglowego utwardzi się, zmniejszy plastyczność i zwiększy wytrzymałość.
Ciśnienie: 150-1500 funtów
Rozmiar: DN15 (1/2") do DN5000 (200")
Standard: ANSI, DIN, GB, ISO, ASME
ANSI B16.5 150LBS ASTM A105 Karta danych technicznych kołnierza gwintowanego ze stali węglowej, jak poniżej:
| cal | Średnica nominalna | 10kg=l.0MPa | ||||
| Średnica zewnętrzna | Odległość otworu na śrubę | Średnica śruby | Numer otworu na śrubę | Grubość kołnierza | ||
| 3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 |
| 1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 |
| 3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
| 1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
| 1¼ | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
| 1½ | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
| 2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
| 2½ | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
| 3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
| 3½ | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
| 4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
| 5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
| 6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 |
Gwintowane połączenie kołnierzowe ze stali węglowej musi wykazywać wysoką wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie, skręcanie i ścinanie.Wygodne jest uzyskanie materiałów, prostych w produkcji, tanich, szeroko stosowanych, ale o słabej sztywności.Dlatego nie należy go stosować w układach chemicznych i niebezpiecznych sytuacjach z wymaganiami palnymi, wybuchowymi i wysoką próżnią.
Kołnierz gwintowany ze stali węglowej jest szeroko stosowany w ochronie wody, energii elektrycznej, elektrowniach, armaturze rurociągowej, przemyśle, zbiornikach ciśnieniowych i innych gałęziach przemysłu.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Rachel Zhang
Tel: 13679287344