Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal węglowa | Rozmiar: | 1/2''-72',1/2"-4 8" |
---|---|---|---|
Standard: | DIN, ANSI, ASME, GB | Stosowanie: | Łączenie rurociągów |
Grubość: | 2mm-50mm | Uszczelka: | Drewniana skrzynka lub paleta |
High Light: | Kołnierz gwintowany ze stali węglowej B16.5,kołnierz gwintowany ze stali węglowej SCH40,kołnierz gwintowany ze stali węglowej SCH80 |
Kołnierz gwintowany ze stali węglowej ma wysoką sztywność i jest odpowiedni na okazje z wysokim ciśnieniem i temperaturą.Istnieje wiele rodzajów powierzchni uszczelniających kołnierzy: płaska powierzchnia uszczelniająca, która jest odpowiednia w przypadku niskiego ciśnienia i nietoksycznego medium;Wklęsła, wypukła powierzchnia uszczelniająca, odpowiednia na okazje z nieco wyższym ciśnieniem.
Rozmiar: 1/2 "- 24"
Standard: ANSI, DIN, GB, ASME
Klasa ciśnienia: od 150 funtów do 3000 funtów
Materiał: ASTM A182 F304,316L
ASME/BS B16.5 SCH40 SCH80 ASTM A105 Karta danych technicznych kołnierza gwintowanego ze stali węglowej, jak poniżej:
DN | średnica | Rozmiar połączenia | Grubość kołnierza | wewnętrzna średnica | Waga teoretyczna | ||||||
A | b | D | K | L | m | NS | C | A | b | KG | |
15 | 21,3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22 | 19 | 0,68 |
20 | 26,9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27,5 | 26 | 0,94 |
25 | 33,7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34,7 | 33 | 1.12 |
32 | 42,4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43,5 | 39 | 1,86 |
40 | 48,3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49,5 | 46 | 2.12 |
50 | 603 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 61,5 | 59 | 2,77 |
65 | 76,1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 77,5 | 78 | 3,31 |
80 | 88,9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90,5 | 91 | 3,59 |
100 | 114,3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 116 | 110 | 4,57 |
125 | 139,7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 141,5 | 135 | 5.65 |
150 | 168,3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 170,5 | 161 | 7,61 |
200 | 219,1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 221,5 | 222 | 9.24 |
Kołnierze gwintowane ze stali węglowej są stosowane parami.Są powszechnie stosowane w rurociągach niskociśnieniowych.Kołnierze spawane są stosowane do ciśnień powyżej 4kg.Uszczelkę należy umieścić między dwoma kołnierzami, a następnie przymocować śrubami.Grubość kołnierzy o różnych ciśnieniach jest różna, podobnie jak stosowane przez nie śruby.
Kołnierz gwintowany ze stali węglowej ma dobrą wszechstronność, dzięki czemu nadaje się do podstawowej inżynierii, takiej jak przemysł chemiczny, budownictwo, drenaż, ropa naftowa, przemysł lekki i lekki, chłodnictwo, hydraulika, energia elektryczna i tak dalej.
Osoba kontaktowa: Rachel Zhang
Tel: 13679287344